CR-Programm 2018
Unsere Handlungsfelder im Überblick
Mitarbeiterwertschätzung:
Wir möchten, dass die Mitarbeiter stolz auf ALDI sein können.
Lieferkettenverantwortung:
Wir übernehmen Verantwortung in unseren Lieferketten.
Ressourcenschonung:
Wir handeln umwelt- und klimaverträglich.
Gesellschaftsengagement:
Mit unseren Kompetenzen und Erfahrungen wollen wir über unser Kerngeschäft hinaus einen Beitrag zur Lösung zivilgesellschaftlicher Herausforderungen leisten.
Dialogförderung:
Transparent und offen fördern wir den Dialog mit unseren Anspruchsgruppen.
Zielsetzung | Status | Zieldatum | Zielwert | Zielrelevanz |
Entwicklung eines Schulungsprogramms zur Kompetenzsteigerung der Führungskräfte | 2020 | Konzept | Unternehmensgruppe | |
Ausbau der Mitarbeiterkommunikation | 2020 | u. a. weitere Kommunikations-kanäle für ALDI Mitarbeiter |
Unternehmensgruppe |
Ziel erreicht Laufender Prozess Ziel nicht erreicht
Zielsetzung | Status | Zieldatum | Zielwert | Zielrelevanz |
Nachweis einer Sozialevaluierung (GRASP oder vergleichbar) von allen Produzenten (Erzeugern) von Obst und Gemüse | * | 2018 | 100 % | Unternehmensgruppe |
Umstellung aller Blumen und Pflanzen für definierte Eigenmarkenartikel auf nachhaltig zertifizierte Ware (z. B. GLOBALG.A.P. in Kombination mit GRASP) | 2019 | 100 % | Unternehmensgruppe | |
Verzicht auf bestimmte Substanzgruppen in der Produktion von Eigenmarkenartikeln der Warengruppen Bekleidung, Heimtextilien und Schuhe (ALDI Detox Commitment) | |
2020 | 100 % | Unternehmensgruppe |
Einsatz nachhaltiger Baumwolle (z. B. GOTS, OCS 100/blended, Fairtrade, recycelte Baumwolle) für Bekleidungs- und Heimtextilien | fortlaufend | Ausweitung in Abhängigkeit von Verfügbarkeit in der jeweiligen Qualität | Unternehmensgruppe | |
Einsatz nachhaltiger Baumwolle (z. B. nach GOTS, OCS, Fairtrade-Standard) | 2018 | 30 % | Deutschland | |
Erhöhung des zertifizierten Anteils der Rohkaffeemenge (UTZ, Fairtrade, Rainforest Alliance und Bio) für definierte Eigenmarkenartikel | 2020 | Ausweitung | Unternehmensgruppe | |
Umstellung der Schwarz- und Grünteemenge auf nachhaltig zertifizierte Rohware (UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade, Bio) für definierte Eigenmarkenartikel | 2018 | 80 % | Unternehmensgruppe | |
Umstellung der Kräuter- und Früchteteemenge für definierte Eigenmarkenartikel auf nachhaltig zertifizierte Rohware (Rainforest Alliance, Fairtrade, UTZ, UEBT/UTZ, Bio) | 2018 | 30 % | Unternehmensgruppe | |
Umstellung der Kräuter- und Früchteteemenge für definierte Eigenmarkenartikel auf nachhaltig zertifizierte Rohware (Rainforest Alliance, Fairtrade, UTZ, UEBT/UTZ, Bio) | 2020 | 40 % | Unternehmensgruppe | |
Umstellung auf physisch-RSPO-zertifiziertes Palmöl für sämtliche Eigenmarkenprodukte mit Palmölbestandteilen (Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO) | * | 2018 | 100 % | Unternehmensgruppe |
Umstellung der Holz- und holzbasierten Produkte auf nachhaltig zertifizierte Materialien (FSC®, PEFC™, EU Ecolabel oder vergleichbare Standards) | 2020 | 100 % | Unternehmensgruppe | |
Umstellung aller neu eingekauften Verkaufs-, Um- und Transport-verpackungen für Produkte je nach Verfügbarkeit auf recycelte und/oder nachhaltig zertifizierte Materialien (FSC®, PEFC™, EU Ecolabel oder vergleichbare Standards) | 2020 | 100 % | Unternehmensgruppe | |
Ausweitung des Sortiments an vegetarischen und veganen Produkten inkl. Zertifizierung (z. B. V-Label) | fortlaufend | Ausweitung | Unternehmensgruppe | |
Ausweitung von Prüf-/Zertifizierungssystemen sowie eigenen Standards, die über das gesetzliche Maß hinausgehen und Tierwohl-Aspekte beinhalten | fortlaufend | Ausweitung | Unternehmensgruppe | |
Steigerung der Anzahl von Fleisch- und fleischhaltigen Artikeln mit dem ALDI Transparenz Code (ATC) | fortlaufend | Ausweitung | Unternehmensgruppe | |
Erhöhung des Anteils der zertifiziert nachhaltigen Fisch- und fischhaltigen Produkte (MSC, ASC, GLOBALG.A.P. und EU-Bio) | 2018 | 50 % | Unternehmensgruppe | |
Ausweitung der Reduktion des Salz- und Zuckergehalts bei weiteren Eigenmarkenartikeln | fortlaufend | Ausweitung | Unternehmensgruppe | |
Auszeichnung aller in den Niederlanden angebauten Obst- und Gemüseprodukte mit dem PlanetProof-Gütesiegel | 2019 | 100 % | Niederlande | |
Einlistung von BEE-FRIENDLY-zertifizierten Produkten | 2019 | Erstellung und Entwicklung | Frankreich |
* Mehrheit ist umgestellt, Zielerreichung für 2019 angestrebt.
Ziel erreicht Laufender Prozess Ziel nicht erreicht
Zielsetzung | Status | Zieldatum | Zielwert | Zielrelevanz |
Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2021 um 40 % gegenüber dem Basisjahr 2015 | 2021 | -40 % ggü. 2015 | Unternehmensgruppe | |
Einführung von LED-Beleuchtung in allen neuen Verkaufsstellen (Innen- und Außenbeleuchtung) und Prüfung der Umrüstung der Bestandsverkaufsstellen sowie Logistikzentren auf LED-Beleuchtung | 2019 (und fortlaufend) |
100 % |
Unternehmensgruppe | |
Steigerung des Anteils der Verkaufsstellen, die mit Fotovoltaikanlagen ausgestattet sind | fortlaufend | Fortführung und Ausweitung | Unternehmensgruppe | |
Erhöhung der Eigennutzungsquote der selbstgewonnenen Energie durch Fotovoltaikanlagen in Verkaufsstellen durch Kombination mit Kälte-und-Wärme-Verbundanlagen-Konzepten und einer bedarfsgerechten Ausrichtung der Fotovoltaikanlagen | fortlaufend | Fortführung und Ausweitung | Deutschland | |
Schrittweise Umstellung aller steckerfertigen Kühl- und Tiefkühltruhen auf das Kältemittel Propan (R290) mit sehr niedrigem Global Warming Potential (GWP) | fortlaufend | 100 % | Deutschland | |
Auslistung der Einweg-Plastiktragetasche | 2018 | 100 % | Deutschland, Niederlande, Belgien | |
Errichtung eines BREEAM-zertifizierten Logistikzentrums (BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assessment) | 2019 | Errichtung | Belgien | |
Flächendeckende Zertifizierung nach ISO 50001 | * |
2018 | 100 % | Niederlande |
* Zielerreichung für 2019 angestrebt.
Ziel erreicht Laufender Prozess Ziel nicht erreicht
Zielsetzung | Status | Zieldatum | Zielwert | Zielrelevanz |
Entwicklung von Pilotprojekten zum nachhaltigen Konsum | 2018 | Projekt | Deutschland | |
Einführung einer Richtlinie zum Umgang mit nicht mehr verkaufsfähigen Lebensmitteln in den Verkaufsstellen | * |
2017 | Erstellung und Einführung | Unternehmensgruppe |
Fortführung und Ausweitung des Engagements zur Förderung des Gesundheitsbewusstseins bei Kunden und Mitarbeitern | fortlaufend | Fortführung und Ausweitung | Niederlande | |
Ausweitung des Dialogs mit wesentlichen Anspruchsgruppen | fortlaufend | Teilnahme an Brancheninitiativen | Unternehmensgruppe |
* Zielerreichung für 2020 angestrebt.
Ziel erreicht Laufender Prozess Ziel nicht erreicht
Weitere landesspezifische Ziele finden Sie online auf den Länder-Webseiten.